Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
370.0 | -0.27% | 4.39% | 172.42% | 271.63% | 269.98% | 269.98% | 269.98% | 153709.91 USD | 153859.91 USD | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.00 USD | +280.00 USD | 91 days | Низкая | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.57% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | -11.61 USD | -11.61 USD | 1264 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
182.5 | -0.01% | -1.11% | -4.77% | -7.13% | -5.59% | -0.76% | 82.47% | 197142.02 USD | 169741.31 USD | 6 | 176 | 3 | 3 | +4.18 USD | -2.14 USD | 1015 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.7 | -0.50% | -0.18% | 0.24% | 5.80% | 10.52% | 16.00% | 72.67% | 98345.59 USD | 169123.22 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +1.23 USD | -488.77 USD | 977 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.6 | -0.50% | -0.18% | 0.23% | 5.79% | 10.51% | 15.99% | 72.65% | 98378.89 USD | 169196.48 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +1.23 USD | -488.77 USD | 977 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
146.1 | -1.96% | -6.75% | -0.17% | 18.90% | -3.48% | 49.88% | 46.12% | 99868.85 USD | 145935.02 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +5.58 USD | -1950.22 USD | 403 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
145.7 | -1.51% | -6.85% | -0.02% | 19.06% | -3.33% | 50.05% | 45.66% | 99850.40 USD | 145444.00 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +5.58 USD | -1496.02 USD | 403 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
129.4 | 0.04% | 0.65% | 1.96% | 15.28% | 7.32% | 9.82% | 29.44% | 125558.86 USD | 125326.35 USD | 17 | 7123 | 0 | 130 | +21.87 USD | -29.59 USD | 1039 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
126.8 | -7.07% | -39.06% | -11.43% | 40.00% | -19.04% | -9.58% | 26.83% | 124520.97 USD | 112310.90 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -197.66 USD | +1042.89 USD | 417 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
126.6 | 0.23% | -6.22% | 3.88% | 25.80% | 26.56% | 26.56% | 26.56% | 96714.18 USD | 122981.48 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | -66.18 USD | +335.08 USD | 94 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.