Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
359.3 | 0.00% | 111.74% | 167.93% | 259.30% | 259.30% | 259.30% | 259.30% | 143456.13 USD | 149216.13 USD | 1 | 81 | 0 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 79 days | Low | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 41.34% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1252 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
185.6 | 0.00% | -0.66% | -4.27% | -3.52% | 0.53% | 3.13% | 85.64% | 197872.75 USD | 172666.71 USD | 6 | 172 | 3 | 2 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1003 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
173.1 | 0.00% | 0.52% | 0.54% | 7.14% | 11.57% | 16.10% | 73.14% | 98339.45 USD | 169577.08 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | 0.00 USD | 0.00 USD | 965 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
173.1 | 0.00% | 0.52% | 0.53% | 7.14% | 11.56% | 16.09% | 73.12% | 98372.75 USD | 169650.34 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 965 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
158.8 | 5.59% | -11.35% | 13.68% | 60.19% | 12.52% | 22.82% | 58.76% | 125471.67 USD | 130879.61 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -88.53 USD | -1489.20 USD | 405 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
153.3 | 0.00% | -2.88% | 1.43% | 14.56% | 0.75% | 52.35% | 53.32% | 99840.84 USD | 153084.01 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 USD | 0.00 USD | 391 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
152.6 | 0.00% | -3.56% | 1.28% | 14.45% | 0.61% | 52.25% | 52.56% | 99825.23 USD | 152296.93 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 391 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
148.9 | 5.39% | -11.73% | 3.23% | 43.78% | 2.60% | 12.90% | 48.93% | 129603.12 USD | 134918.88 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -88.53 USD | -870.69 USD | 405 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
131.1 | 1.15% | -5.26% | 5.63% | 31.08% | 31.08% | 31.08% | 31.08% | 97052.33 USD | 126136.85 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00 USD | -627.87 USD | 83 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Fundos de investimento por Investidores;
- Reembolso de dinheiro ao primeiro pedido do Investidor;
- Atualização períodica das estatíscas da conta-PAMM;
- Cálculo e recálculo periódico de todos os juros e lucros levados pelos Investidores e Managing Trader.