Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
225.5 | 125.52% | 201009.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
190.0 | 89.97% | 199527.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
163.9 | 63.95% | 358756.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.6 | 45.56% | 122387.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.2 | 45.24% | 122203.04 USD | Инвестирование | Копирование | |
143.8 | 43.78% | 236929.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.2 | 35.15% | 114486.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.9 | 34.94% | 114288.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.8 | 26.75% | 141014.14 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.80% | 112510.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.79% | 112508.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.44% | 123256.08 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.2 | 20.22% | 113965.49 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.4 | 18.43% | 136975.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.5 | 17.51% | 114753.81 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.6 | 16.58% | 109574.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.9 | 13.86% | 112043.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.67% | 112065.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.4 | 12.39% | 126293.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3546.6 | 3446.62% | 33630.31 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
452.0 | 352.02% | 30217.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
188.6 | 88.61% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
176.6 | 76.61% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.2 | 25.20% | 29900.28 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.3 | 20.34% | 30159.05 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.8 | 12.85% | 38176.39 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
357.9 | 257.94% | 21671.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
260.1 | 160.09% | 21779.25 USD | Инвестирование | Копирование | |
254.9 | 154.92% | 23096.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
215.5 | 115.48% | 21249.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
165.3 | 65.35% | 16142.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
143.6 | 43.61% | 17684.79 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.4 | 29.40% | 17417.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
3112.8 | 3012.77% | 10828.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
370.4 | 270.45% | 11966.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14752.24 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером