Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
225.5 | 125.52% | 201009.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
187.5 | 87.54% | 200601.44 USD | Инвестирование | Копирование | |
161.3 | 61.27% | 358756.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.6 | 45.56% | 122387.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.2 | 45.24% | 122203.04 USD | Инвестирование | Копирование | |
143.0 | 42.98% | 236929.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.2 | 35.15% | 114486.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.9 | 34.94% | 114288.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.2 | 26.22% | 142590.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.80% | 112510.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.79% | 112508.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.9 | 23.88% | 123256.08 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.2 | 20.22% | 113965.49 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.5 | 17.53% | 114773.34 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.1 | 17.13% | 135456.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.6 | 16.58% | 109574.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.9 | 13.86% | 112043.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.67% | 112065.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.8 | 10.79% | 126924.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
3429.2 | 3329.20% | 33630.31 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
304.5 | 204.51% | 30217.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
295.8 | 195.83% | 25386.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
188.3 | 88.34% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.7 | 72.67% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.4 | 25.37% | 29931.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.3 | 20.34% | 30159.05 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
357.9 | 257.94% | 21671.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
245.1 | 145.08% | 21779.25 USD | Инвестирование | Копирование | |
217.3 | 117.27% | 21407.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
162.5 | 62.48% | 16142.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
143.4 | 43.42% | 17699.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
128.3 | 28.27% | 17233.58 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
3032.5 | 2932.53% | 10828.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
369.9 | 269.90% | 11966.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14752.24 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.9 | 133.88% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером